2022年厦门兴才职业技术学院领导干部任免名单
日期:2023-10-30 17:12:07 发布人:xmxcdzb
操作>>
| 2022年厦门兴才职业技术学院领导干部任免名单 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位/职务 | |
| 1 | 林亚姜 | 董事长 | |
| 2 | 陈毅勇 | 党委书记 | |
| 3 | 郝超 | 校长 | |
| 4 | 刘文体 | 副校长 | |
| 5 | 张琴 | 副校长 | |
| 6 | 潘秋勤 | 副校长、董事长助理、人事处处长、教师工作部部长 | |
| 7 | 林加佳 | 副董事长 、副校长 | |
| 8 | 秦正友 | 校长助理、基建处处长 | |
| 9 | 刘秀才 | 校长助理、督学办主任 | |
| 10 | 黄宇 | 校办主任 | |
| 11 | 柯龙江 | 党委办公室主任、组织部部长 | |
| 12 | 王科豪 | 党委宣传部部长、统战部部长 | |
| 13 | 杨莉婵 | 财务处处长 | |
| 14 | 沈承楠 | 工学院院长、教务处处长 | |
| 15 | 张雅娟 | 学生处处长 | |
| 16 | 刘荣锋 | 招生办主任 | |
| 17 | 何岳华 | 保卫处处长 | |
| 18 | 胡银涛 | 教辅中心主任 | |
| 19 | 黄义夕 | 总务处处长、资产处处长 | |
| 20 | 曾宏 | 后溪工业园实训基地管理办公室主任 | |
| 21 | 彭山雨 | 质量管理办公室副主任(主持) | |
| 22 | 薛斌 | 团委副书记(主持) | |
| 23 | 谭金涛 | 继教学院院长 | |
| 24 | 张宝胜 | 艺建学院院长 | |
| 25 | 林艺凤 | 艺建学院党总支书记 | |
| 26 | 李敏勇 | 艺建学院副院长 | |
| 27 | 沈毅容 | 工学院党总支书记 | |
| 28 | 曾庆斌 | 工学院副院长 | |
| 29 | 周玉 | 经贸学院院长 | |
| 30 | 许惠州 | 经贸学院党总支书记 | |
| 31 | 李泉水 | 经贸学院副院长 | |
| 32 | 王纳共 | 教育学院院长 | |
| 33 | 杨志桥 | 教育学院党总支书记 | |
| 34 | 周丹 | 教育学院副院长 | |
| 35 | 聂红娟 | 马克思主义学院副院长(主持) | |
| 36 | 王智胜 | 总务处副处长 | |
|
|
|
|
核发:xmxcdzb 点击数:1126【收藏本页】